Nuevo sistema de combustión electrónico aire-gas, Bomba de Alta Eficiencia, Sistema ASD, Display grande con texto retroiluminado, Válvula de 3 vías y gestión para acumulador integradas, Vaillant Comfort Safe, Menor consumo. Cumple con la legislación vigente para la reposición de calderas con evacacuación a través de fachada. Preparada para funcionamiento de apoyo en instalaciones solares. Homologada para Propano (G31)
Datos Técnicos | |
---|---|
Potencia útil min./ máx. | (80/ 60ºC) 12,9 - 24,7 (26,9) kW |
(60/ 40ºC) | 12,9 - 24,7 (26,9) kW |
(60/ 40ºC) | 3,8 - 20,0 kW |
(50/ 30ºC) | 4,0 - 20,6 kW |
(40/ 30ºC) | 4,2 - 21,2 > kW |
Potencia nominal min./ máx. | 13,9 - 26,6 (28,9) kW |
Rendimiento estacionario | (80/ 60ºC) 98 % |
(60/ 40ºC) | 101 % |
(50/ 30ºC) | 104 % |
(40/ 30ºC) | 106 % |
Rendimeinto al 30% (estándar) | 108 % |
Rendimiento máximo (DIN4702 capítulo 8) | 109 % |
Calefacción | |
---|---|
Poder calorífico nominal | 0 kW |
Mínimo poder calorífico | 0 kW |
Rango de temperaturas | 30 - 75 (85) ºC |
Agua caliente sanitaria | |
---|---|
Potencia nominal máxima | - kW |
Poder calorífico nominal | - kW |
Rango de temperaturas | - ºC |
Caudal continuo | - l/min |
Presión mínima de funcionamiento | - bar |
Presión máxima | - bar |
Datos de Combustión |
---|
Datos Eléctricos |
---|
Dimensiones | |
---|---|
Alto | 720 mm |
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 338 mm |
Peso | 33,5 kg |
Conducto de Evacuación | |
---|---|
Diámetro | 60/100 mm |