Calderas murales a gas electrónicas. Mixtas
Datos Técnicos | |
---|---|
Potencia útil min./ máx. | (80/ 60ºC) 24 kW |
Potencia nominal min./ máx. | 10,7 - 26,7 kW |
Rendimeinto al 30% (estándar) | 91 % |
Rendimiento máximo (DIN4702 capítulo 8) | 93 % |
Calefacción | |
---|---|
Poder calorífico nominal | 24 kW |
Rango de temperaturas | 35 - 75 (max 40-85) ºC |
Cantidad nominal de agua (AT=20 K) | 1032 l/h |
Volumen del vaso de expansión | 6 l |
Presión máxima | 3 bar |
Agua caliente sanitaria | |
---|---|
Potencia nominal máxima | 24 kW |
Rango de temperaturas | 35-65(max 50-65) ºC |
Caudal continuo | 13,8 l/min |
Presión máxima | 0,5 bar |
Datos de Combustión | |
---|---|
Caudal de PDC's (Potencia min/máx.) | 16,7/17,9 g/s |
Temperatura de PDC's (Potencia min/máx.) | 90/150 ºC |
Datos Eléctricos | |
---|---|
Tensión/ Frecuencia | 230/50 V/Hz |
Consumo eléctrico (Velocidad bomba 2/1) | 145 W |
Protección eléctrica | IP X4D |
Dimensiones | |
---|---|
Alto | 700 mm |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 298 mm |
Peso | 32 kg |
Conducto de Evacuación | |
---|---|
Diámetro | 60/100 mm |