FAGOR FEB-24AR
Calderas murales a gas estancas mixtas instantáneas de alto rendimiento
| FEB-24AR N | FEB-24AR B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE LA CALDERA | |||||||||
| Caldera | FEB-24AR/1 N | FEB-24AR/1 N | |||||||
| Kit de evacuación | 988010237 | 988010237 | |||||||
| Regleta de conexiones | 988010898 OPCIONAL | 988010898 OPCIONAL | |||||||
| Estanca mixta instantánea |
![]() |
![]() |
|||||||
| Gas | 45' | 45' | |||||||
| Mural | 45' | 45' | |||||||
| Gama | Ecomini | Ecomini | |||||||
| PRESTACIONES | |||||||||
| Tipo de display |
![]() |
![]() |
|||||||
| Grifo de llenado automático IFS | 45' | 45' | |||||||
| Función RTC (Remote Tap Control) | 45' | 45' | |||||||
| Certificado de examen CE de tipo | 0099BU901 | 0099BU901 | |||||||
| Clase NOx (En 483) | 3 | 3 | |||||||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||
| Potencia nominal (80/60º)pn máx kW |
![]() |
![]() |
|||||||
| Potencia útil calefaccion max. (Kcal/h) |
![]() |
![]() |
|||||||
| Potencia útil calefacción mín. (Kcal/h) |
![]() |
![]() |
|||||||
| Potencia nominal (50/30º)pn mín kW |
![]() |
![]() |
|||||||
| Potencia útil A.C.S. max. (Kcal/h) |
![]() |
![]() |
|||||||
| Carga nominal valor inferior (Hi)Qn mín kW |
![]() |
![]() |
|||||||
| CONEXIONES | |||||||||
| Conexión / Ø Entrada gas (''/mm) | 3/4" Ø 18 | 3/4" Ø 18 | |||||||
| Conexión / Ø Entrada ACS (''/mm) | 1/2" Ø 15 | 1/2" Ø 15 | |||||||
| Conexión / Ø Salida ACS (''/mm) | 1/2" Ø 15 | 1/2" Ø 15 | |||||||
| Conexión / Ø Ida calefacción (''/mm) | 3/4" Ø 22 | 3/4" Ø 22 | |||||||
| Conexión / Ø Retorno calef. (''/mm) | 3/4" Ø 22 | 3/4" Ø 22 | |||||||




