FAGOR FC-24/28 N
Gracias a su innovador sistema de recuperación del calor generado en la combustión son capaces de ahorrar hasta un 30 % de energía, reducir hasta en un 70% la emisión de gases contaminantes y, además, son aptas para su uso en instalaciones solares. Y, por supuesto, cumpliendo las nuevas normativas europeas para que no tengas que preocuparte por nada
| DATOS DE LA CALDERA | |||||||||
| Caldera | FC-24/28/1 N | ||||||||
| Kit de evacuación | 988011370 | ||||||||
| Regleta de conexiones | 988011566 | ||||||||
| Estanca mixta instantánea | Microacumulación de condensación | ||||||||
| Gas | 45' | ||||||||
| Mural | 45' | ||||||||
| Gama | Natur | ||||||||
| PRESTACIONES | |||||||||
| Tipo de display |
![]() |
||||||||
| Diseñada para su fácil integración e instalación | 45' | ||||||||
| Grifo de llenado automático IFS | 45' | ||||||||
| Función RTC (Remote Tap Control) | 45' | ||||||||
| Eficiencia energética sobre PCI (%) | 108,7 | ||||||||
| Grado de protección | IPX4D | ||||||||
| Certificado de examen CE de tipo | 0063BQ3009 | ||||||||
| Clase NOx (En 483) |
![]() |
||||||||
| CONEXIONES | |||||||||
| Conexión / Ø Entrada gas (''/mm) | 1/2" Ø 18 | ||||||||
| Conexión / Ø Entrada ACS (''/mm) | 1/2" Ø 15 | ||||||||
| Conexión / Ø Salida ACS (''/mm) | 1/2" Ø 15 | ||||||||
| Conexión / Ø Ida calefacción (''/mm) | 7/8" Ø 22 | ||||||||
| Conexión / Ø Retorno calef. (''/mm) | 7/8" Ø 22 | ||||||||




